| 武器番号 | 武器 | 攻撃力 | 移動 | 解説 |
| 1 | Knife | 240 | 速い | 一往複の攻撃力である。二回一セットであるが、一撃目のほうが攻撃力は高い。 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Pistol | 140 | 速い | 照準通りに撃つことが出来ないので役に立たない武器であるが、人間同士で撃ち合うとかっこいいものがある。 |
| Pistol AP | 220 | 速い | 通常弾よりダメージが大きい。出来ることならこっちを使用したい。 | |
| 3 | Shotgun | 1280 | 速い | 漢の武器ショットガン!!!近距離だと頭に当たる確率が高い。出来るだけ近づいて一撃で仕留めろ。 |
| Shotgun SLUG | 710 | 速い | 中〜遠距離用。照準通りに撃てるため、ピンポイント攻撃が可能。これも漢専用の武器である。 | |
| 4 | Pulse rifle | 100 | 速い | 一番使い勝手が良い武器。ボタン連打で、弾を早く撃つことが出来る。このテクニックは最重要である。また、攻撃するときは頭を狙おう。 |
| Pulse rifle GRENADE | 1200 | 速い | 直撃は難しい。相手の足元を狙い、爆風を当てるような感じで使用すると効果大。このグレネードを使いこなすと、マリーンを使いこなしていると言える。復活時にはグレネードを持っていないので、アイテムボックスにてグレネードを補充しておこう。近〜中距離用武器。 | |
| 5 | Grenade TIMED | 1000 | 速い | 時限爆弾。壁に当てると跳ね返る。これを利用すると相手から見えない位置で攻撃できる。dm_leadworksで威力を発揮する。 |
| Grenade PROXIMITY | 1000 | 速い | センサー式爆弾。十数個設置することにより凄まじい爆発となる。その際に画面が揺れるため、目暗ましとしても使用出来る。 | |
| Grenade EMP | 515 | 速い | AlienとPredatorをピヨらせる。この際Predatorと人間はゲージを失う。体力の非常に多いQueenやPraetorienに使用すると便利。 | |
| Grenade SPIDER | 500 | 速い | その名の通り蜘蛛のように追っかけてくる。隠れているプレデターの付近にばら撒くことにより、プレデターの居場所を知ることが出来る。 | |
| 6 | Flame Thrower | 120 | 速い | 透明になっているプレデターを見るために使用。人間に対して炙(あぶ)ると、即死させることも出来る。弾幕防止効果があるが、効果は薄い。 |
| 7 | Smartgun | 8 | 遅い | 動いている標的をロックオンすることが出来るが、動いていない標的をロックオンすることは出来ない。RunnerとDroneにとって脅威となる武器。またクローキングを使用しているプレデターに効果大。 |
| 8 | Rocket Launcher | 1800 | 遅い | 速度は速い。相手の足元を狙い、爆風を当てるように使用すると良い。 |
| Rocket Launcher GUIDED | 1800 | 遅い | 速度は遅いが、クローキング中のプレデターもロックすることが出来る。Huntで使うことが多い。 | |
| 9 | Minigun | 67 | 遅い | 非常に攻撃力の高い武器。QueenとPraetorienに対して大きなダメージを与えれる。 |
| 0 | Sniper Rifle | 1400 | 速い | Heavy predとPraetorienとQueen以外はどこに当てても一撃で倒すことが出来る。右クリックを押す長さでスコープの距離を調節することが出来る。 |
| 武器番号 | 武器 | 攻撃力 | ゲージ 消費 | 解説 |
| 1 | Wristblades 左 | 960 | - | 爪ですね。ボタン押しっぱなしで攻撃し続けることが出来る。対ランナー用として効果大。 |
|---|---|---|---|---|
| Wristblades 右 | 400 | - | 攻撃力を考えると役にたたない攻撃。遊び専用。 | |
| Wristblades 右溜め | 1000 | - | 時間を考えると割りに合わない攻撃だろう。左の方が役に立つと思われる。 | |
| 2 | Combistick 左 | 1425 | - | ヤリですね。ボタン押しっぱなしで攻撃を続けることが出来る。runnerに対して効果大。人間を後ろから攻撃するのもよし。 |
| Combistick 右 | 1425 | - | 時間を考えると、左のほうが非常に使いやすい。かっこよさ重視の攻撃。 | |
| 3 | Pistol | 1000 | 6 | 非常に攻撃力が高く、メイン武器となることも多い。直撃は難しいので、相手の足元を狙って爆風を当てるのがよい。 |
| Pistol 右 | 380 | 3 | 対Alienとして非常に役立つ武器だ。これでピヨらせて、左でとどめをさしたい。 | |
| 4 | Spear Gun | - | - | EXOにあてることが出来ないため、攻撃力は不明。遠くから頭を狙うための武器である。クローキングしたままで遠距離からこれを使い続けると卑怯者の烙印を押されることもある。 |
| Spear Gun 右 | - | - | 相手に接近されたら、もうこれにたよるしかない。出来るだけ頭を狙おう。 | |
| 5 | Plasmacaster | 185 | 3 | 相手をロックオン出来るため、Alienにとって非常に脅威となる。プレ対Alienだけの状態で、使いすぎるのはやめよう。 |
| Plasmacaster 溜めlevel2 | 390 | 6 | 少し溜めた状態。どうせなら最後まで溜めたほうがいいだろう。 | |
| Plasmacaster 溜めlevel3 | 755 | 9 | MAX溜め状態。人間を二発で倒せる。ハイジャンプしながら撃つとよけられづらい。重要なので、かならず身に付けよう。 | |
| 6 | Disc | - | - | 真正面から投げると、重い武器を持った人間にすら横に移動されるだけでよけられてしまう。ハイジャンプしながら投げると避けられづらい。常にハイジャンプしながら投げるようにしよう。 |
| 7 | Net Gun | 0 | - | 捕獲すると敵はしばらく動けなくなるが、相手はナイフや引っ掻き等で切りつけることにより早く脱出することが可能。捕獲したら早めにスピアガンかリモートボムでとどめだ。 |
| 8 | Remote Bomb | 1400 | - | 非常に攻撃力が高い武器だ。Net Gunで捕獲してからとどめとして使用すると効果大。 |
| キャラ | 攻撃力 | 解説 |
| Drone 引っ掻き | 1900 | |
| Runner 引っ掻き | 1425 | |
| Predalien 引っ掻き | 2850 | |
| Praetolien 引っ掻き | 2850 | |
| Queen 引っ掻き | 4800 | |
| Queen 尻尾 | 1600 | PraetorienとHeavy Predator以外はどこに当てても一撃で殺すことが出来る。 |
| 武器 | 攻撃力 | 解説 |
| Flame Thrower | 180 | 火炎が盾となってくれるため、弾幕系(Pistol.Pulse Rifle.Smart Gun.Minigun.Sniper Rifle.Laser Rays)の武器を防いでくれる。重要なので覚えておこう。接近時における対人間用として非常に効果大。 |
| Laser Rays | 400 | 撃つのにエネルギーを使用するため、撃ち過ぎると移動が遅くなってしまう。威力は結構高いので、連打して攻撃しよう。 |
| Minigun | 160 | 非常に攻撃力が高い、まずこれを使用していればやられることは少ない。弾数が少ないので、気をつけろ。 |
| Rocket Launcher | 2000 | 人間の中で最高の威力を誇る武器。連射性能は低いが、攻撃力は高い。相手に接近されている時はハイジャンプして自分の真下を狙うと効果大。 |
この表の攻撃力は局部ダメージ判定の無いEXOSUITを攻撃することで求めています。EXOSUITはPulse Rifleで72回攻撃することで壊れます。このことからPulse Rifleの攻撃力を100としたとき、EXOSUITの体力を7200と表すことが出来ます。
例えばSniper Rifleを計算してみます。EXOSUITはSniper Rifle4発とPulse Rifle8発で壊せます。よって、
7200-800=6600
6600/4=1400
こうして、Sniper Rifleの攻撃力が1400だということが分かります。このようにして、他の武器も計算しました。また、爆弾系の武器などは誤差が出るので平均値を取っています。
出来るだけ誤差を無くすために、EXOSUITの真ん中(赤い点の部分)を攻撃しています。
| SEO | [PR] 仕事 花 ゲーム 専門学校 | 掲示板 レンタルサーバー プロフ SEO | |